Weichmagnetische Legierungen mit hoher Permeabilität und magnetischer Induktion mit hoher Sättigung
- SG
- Jiangsu
- 15-30days
- 1200 Kilogramm / Kilogramm pro Monat
Diese Art von weichmagnetischen Legierungen ist mit hoher Permeabilität und hoher magnetischer Sättigungsinduktion. Weit verbreitet in Autoteilen, Ausrüstung, Transportsystem.
Weichmagnetische Legierungen mit hoher Permeabilität und magnetischer Induktion mit hoher Sättigung
1. Legierung:1J46,1J50,1J54
2. Abmessungen:
Kaltband: (0,01 ~ 3) × (1 ~ 300) mm
Warmgewalzte Platte: (2,5 ~ 20) × (100 ~ 300) mm
Warmgeschmiedete Stangen: Φ (12 ~ 400) × 2500 mm
Kaltgezogene Drähte: Φ (0,025 ~ 2,0) × L
Kaltgezogene Stäbe: Φ (2,0 ~ 12) × L
3. Eigenschaften:Ziemlich hohe magnetische Sättigungsinduktion, ziemlich hohe Permeabilität.
4. Anwendung:Verschiedene elektromagnetische Kupplungen, Polschuhe, Gasentlastungsventile, magnetische Abschirmung, Gyroskope, automatische Synchronmotoren und Kleinmotoren im mittleren Magnetfeld.
5. Chemische Kompositionen(%)
Legierung | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Fe |
1J46 | 0,60 ~ 1,10 | 0,15 ~ 0,30 | 45,0 ~ 46,5 | - | ≤ 0,20 | sich ausruhen |
1J50 | 0,30 ~ 0,60 | 0,15 ~ 0,30 | 49,0 ~ 50,5 | - | ≤ 0,20 | sich ausruhen |
1J54 | 0,60 ~ 1,10 | 0,60 ~ 1,10 | 49,5 ~ 51,0 | 3,80 ~ 4,20 | ≤ 0,20 | sich ausruhen |
Wechselstrommagnetische Eigenschaften von weichmagnetischen Legierungen mit hoher Permeabilität und ziemlich hoher magnetischer Sättigungsinduktion
Legierung | Klasse | Art | Dicke / mm | Elastische Permeabilität bei verschiedenen Frequenzen gemessen am Spitzenwert der magnetischen Feldstärke von 0,4 A / m 0.4 µ1(MH / m) | |||
60Hz | 400Hz | 1 kHz | 10 kHz | ||||
Nicht weniger als | |||||||
1J50 | Ⅱ | Kaltband | 0,02 | - | - | 2000 (2,5) | 1600 (2,0) |
0,05 | - | - | 2000 (2,5) | 1440 (1.8) | |||
0.10 | - | 3120 (3.9) | 3040 (3.8) | - | |||
0,20 | - | 3040 (3.8) | 2400 (3.0) | - | |||
0,35 | 4000 (5.0) | 3040 (3.8) | - | - |
Gleichstrommagnetische Eigenschaften von weichmagnetischen Legierungen mit hoher Permeabilität und ziemlich hoher magnetischer Sättigungsinduktion
Legierung | Klasse | Art | Dicke oder Durchmesser / mm | Durchlässigkeit bei einer Magnetfeldstärke von 0,4 A / m µ0,4(MH / m) | Maximale Durchlässigkeit µm(MH / m) | Koerzitivkraft (unter magnetischer Sättigungsinduktion) Hc / A · m-1 Nicht mehr als | Sättigungsmagnetische Einführung Bs / T |
Nicht weniger als | |||||||
1J46 | Kaltband | 0,03 ~ 0,04 | 1280 (1.6) | 18000 (22,5) | 32 | 1.5 | |
0,05 ~ 0,09 | 1600 (2,0) | 22000 (27,5) | 24 | 1.5 | |||
0,10 ~ 0,19 | 2000 (2,5) | 25040 (31,3) | 20 | 1.5 | |||
0,20 ~ 0,34 | 2480 (3.1) | 30000 (37,5) | 16 | 1.5 | |||
0,35 ~ 2,50 | 2800 (3,5) | 36000 (45,0) | 12 | 1.5 | |||
Warmgewalzte Coils | 4,5 ~ 20 | 2000 (2,5) | 25040 (31,3) | 16 | 1.5 | ||
Warmgeschmiedete Stangen | 20 ~ 100 | 2000 (2,5) | 25040 (31,3) | 16 | 1.5 | ||
1J50 | Ⅰ | Kaltband | 0,05 ~ 0,09 | 2000 (2,5) | 28000 (35) | 20 | 1.5 |
0,10 ~ 0,19 | 2320 (2.9) | 32000 (40) | 14.4 | 1.5 | |||
0,20 ~ 0,34 | 2640 (3.3) | 40000 (50) | 11.2 | 1.5 | |||
0,35 ~ 0,50 | 3040 (3.8) | 50000 (62,5) | 9.6 | 1.5 | |||
0,51 ~ 1,00 | 3040 (3.8) | 50000 (62,5) | 9.6 | 1.5 | |||
1,10 ~ 2,50 | 2800 (3,5) | 45040 (56,3) | 9.6 | 1.5 | |||
Ⅱ | 0,10 ~ 0,19 | 3040 (3.8) | 35040 (43,8) | 12 | 1.5 | ||
0,20 ~ 0,34 | 3520 (4.4) | 45040 (56,3) | 10.4 | 1.5 | |||
0,35 ~ 050 | 4000 (5,0) | 52000 (65) | 8.8 | 1.5 | |||
0,51 ~ 1,00 | 4000 (5,0) | 40000 (50) | 10 | 1.5 | |||
1,10 ~ 2,50 | 3040 (3.8) | 35200 (44) | 12 | 1.5 | |||
Ⅲ | 0,05 ~ 0,20 | 10000 (12,5) | 60000 (75) | 4.8 | 1,52 | ||
Flach warmgewalzt | 4,5 ~ 20 | 2480 (3.1) | 25040 (31,3) | 14.4 | 1.5 | ||
Warmgeschmiedete Stangen | 20 ~ 100 | 2480 (3.1) | 25040 (31,3) | 14.4 | 1.5 | ||
1J54 | Ⅰ | Kaltband | 0,03 ~ 0,04 | 1520 (1,9) | 16000 (20) | 20 | 1,0 |
0,05 ~ 0,09 | 2000 (2,5) | 20000 (25) | 16 | 1,0 | |||
0,10 ~ 0,19 | 2480 (3.1) | 25040 (31,3) | 12 | 1,0 | |||
0,20 ~ 0,34 | 3040 (3.8) | 28000 (35) | 9.6 | 1,0 | |||
0,35 ~ 0,50 | 3200 (4.0) | 32000 (40) | 8 | 1,0 | |||
0,51 ~ 1,00 | 3040 (3.8) | 32000 (40) | 8 | 1,0 | |||
Ⅱ | 0,03 ~ 0,04 | 3040 (3.8) | 24800 (31) | 12 | 1,0 | ||
0,05 ~ 0,09 | 3040 (3.8) | 24800 (31) | 12 | 1,0 | |||
0,10 ~ 0,19 | 3120 (3.9) | 28000 (35) | 10 | 1,0 | |||
0,20 ~ 0,34 | 3120 (3.9) | 30000 (37,5) | 10 | 1,0 | |||
0,35 ~ 0,50 | 3520 (4.4) | 35200 (44) | 8 | 1,0 | |||
Flach warmgewalzt | 4,5 ~ 20 | 1600 (2,0) | 16000 (20) | 20 | 1,0 | ||
Warmgeschmiedete Stangen | 20 ~ 100 | 1600 (2,0) | 16000 (20) | 20 | 1,0 | ||
Hinweis: Die magnetische Sättigungsinduktion Bs wird bei einer Magnetfeldstärke zwischen 2000 A / m und 2400 A / m gemessen. |
6. Verpackung & Lieferung
Verpackung Details: Standard export seetüchtig paket. Holzkiste von angepasst.
Lieferung: EMS, DHL, TNT, UPS, container verschiffen.
FAQ:
1. Bieten Sie kostenlose Muster an?
Ja, wir könnten die probe kostenlos anbieten. Aber kunden sollten alle versandkosten tragen. In der Zwischenzeit ist ein maßgeschneidertes Muster erhältlich.
2. Wie garantieren Sie die Qualität?
Wir werden den gesamten Produktionsprozess verfolgen und überwachen sowie jeden Prozess testen. Außerdem sind wir bereit, Kundentests zu akzeptieren.
3. Was ist die Mindestmenge, die der Kunde bestellen kann?
Wenn wir die Größe auf Lager haben, können wir jede Menge zur Verfügung stellen.
Wenn wir nicht auf Lager haben, hängt die minimale Quantität im Allgemeinen von den verschiedenen Produkten ab. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um zu bestätigen.
4.was ist unsere zahlungsbedingungen?
Wir akzeptieren T / T und LC Zahlungsbedingungen, es auch je nach Lieferung und Gesamtbetrag.
5.was ist die vorlaufzeit?
Normalerweise probe lieferzeit ist 5-7 tage nach zahlung bestätigt worden.
Normaler Auftrag ist 15-30days, es hängt von der Quantität der Kunden ab.
6. Was ist unsere Arbeitszeit?
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden per E-Mail / Telefon antworten.
Wichtiger Hinweis
Alle obigen Informationen sind nur als Referenz. Wir können die chemische Zusammensetzung, die physikalischen und mechanischen Eigenschaften nach Kundenwunsch einstellen. Die genauen Details müssen vom Verkaufspersonal erfragt werden.